প্রকৃত হতদরিদ্রের নামের তালিকা
ওয়ার্ড নং-০৮
ক্রমিক নং | নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | ভোটার আইডি কার্ড নং | ঠিকানা |
০১ | মো: আজমত আলী | মো: আ: বেপারী | জহুরা বেগম | ৫৬১৭৫২৩০৩২৩১৪ | মহাদেবপুর |
০২ | ফজল মিয়া | কফিল উদ্দিন | ফেলী বেগম | ৫৬১৭৮২৩০৩২৮০৯ | ঐ |
০৩ | লালবরু | সিকিম আলী | জরাতুন বেগম | ৫৬১৭৮২৩০৩২৮০৫ | ঐ |
০৪ | আলো রানী তাম্বলী | অমুল্য চন্দ্র তাম্বল | টগরানী তাম্বল | ৫৬১৭৮২৩০৩১৯৩৯ | ঐ |
০৫ | শুকুরজান | দরবেশ মিয়া | ওমেশজান | ৫৬১৭৮২৩০৩২৮৬৬ | ঐ |
০৬ | আছিয়া বেগম | মোহাম্মদ বেপারী | ঠান্ডু | ৫৬১৭৮২৩০৩২২৬৬৭ | ঐ |
০৭ | শিরিন আক্তার | মো: বাবুল মিয়া | ভাসানী বেগম | ৫৬১৭৮২৩০৩২৮১৯ | ঐ |
০৮ | আমেনা খাতুন | কলিম উদ্দিন | সাজেদা বেগম | ৫৬১৭৮০৩০৫৪৫৭০ | ঐ |
০৯ | জোহরা আক্তার | নিফাজ উদ্দিন | আমেনা খাতুন | ৫৬১৭৮২৩০৩২৪৪৮ | ঐ |
১০ | মো: ইদ্রিস মিয়া | তানছের আলী | সুজেতা বেগম | ৫৬১৭৮২৩০৩২৩১৯ | ঐ |
১১ | নজরুল ইসলাম | নকিমুদ্দিন | তারা বেগম | ৫৬১৭৮২৩০৩২৩১৩ | ঐ |
১২ | রফিক মিয়া | নুরু ঢালী | রহিম বেগম | ৫৬১৭৮২৩০৩২৩৩১ | ঐ |
১৩ | নজরুল ইসলাম | ছাকেন আলী | ছারা খাতুন | ৫৬১৭৮২৩০৩২২৯৪ | ঐ |
১৪ | রিনা বেগম | মোসলেম মিয়া | শুক্কুরী বেগম | ৫৬১৭৮২৩০৩২৩২৪ | ঐ |
১৫ | সাহেদা বেগম | সহিদ বেপারী | আকরজান | ৫৬১৭৮২৩০৩২২২৭ | ঐ |
১৬ | এখলাচ উদ্দিন | কাশেম আলী | তুষ্ট বিবি | ৫৬১৭৮২৩০৩২৫৮০ | ঐ |
১৭ | লাল মিয়া | ,, | ,, | ৫৬১৭৮২৩০৩২৪৬৫ | ঐ |
১৮ | আ: মজিদ | সেখ আজগর | হালিমা | ৫৬১৭৮২৩০৩২৩০৪ | ঐ |
১৯ | চায়না আক্তার | সুমন হোসেন | মরিয়ম বেগম | ৫৬১৭৮২৩০৩২২৩৫ | ঐ |
২০ | রায়হান মিয়া | মিলন মিয়া | বেগম | ৫৬১৭৮২৩০৩২৮১৩ | ঐ |
২১ | আনছার আলী | সেখ আজগর আলী | হাবিয়া খাতুন | ৫৬১৭৮২৩০৩২২৮৬ | ঐ |
২২ | মো: মিনাজ উদ্দিন | কানাই | খেনতি | ৫৬১৭৮২৩০৩২৩৬৫ | ঐ |
২৩ | আ: হালিম | জুলমত আলী | আমেনা বেগম | ৫৬১৭৮২৩০৩২৪০৮ |
|
২৪ | জহুরা বেগম | বাদশা | জরিনা বেগম | ৫৬১৭৮২৩০৩২২২৮ |
|
২৫ | অনিতা বেগম | প্রদীপ ঘোষ | মনি ঘোষ | ৫৬১৭৮২৩০৩২৫২১ |
|
২৬ | বিউটি বেগম | আলম মিয়া | জহুরা বেগম | ৫৬১৭৮২৩০৩২৩২৩৩ |
|
প্রস্তুতকারী যাচাইকারী অনুমোদনকারী
প্রকৃত হতদরিদ্রের নামের তালিকা
ওয়ার্ড নং-০৮
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/ স্বামীরনাম | মাতার নাম | ভোটার আইডি কার্ড নং | ঠিকানা |
২৭ | আ: রউফ | লাল মিয়া | মরিয়ম বেগম | ৫৬১৭৮২৩০৩২৩০৯ | মহাদেবপুর |
২৮ | রোজি আক্তার | ইছাক বেপারী | আন্জুমানারা বে: | ৫৬১৭৮২৩০৩১৮৯৪ | ঐ |
২৯ | ইউনুছ আলী | ঈমান আলী | ঠান্ডু বেগম | ৫৬১৭৮২৩০৩১৮০৫ | ঐ |
৩০ | শামীম বেপারী | মোখলেছ বেপারী | নুরুন্নাহার | ৫৬১৭৮২৩০৩৩০৯৭ | ঐ |
৩১ | ময়জান বেগম | কফিল উদ্দিন | সোহাগজান | ৫৬১৭৮২৩০৩২৫১৩ | ঐ |
৩২ | জুলেখা বেগম | মালেক বেপারী | কুলসুম বেগম | ৫৬১৭৮২৩০৩২২৩০ | ঐ |
৩৩ | মর্জিনা বেগম | মোশারফ হোসেন | ভানু বেগম | ৫৬১৭৮২৩০৩২২২৯ | ঐ |
৩৪ | আবুল বেপারী | আদু বেপারী | কুলসুম বেগম | ৫৬১৭৮২৩০৩২২১১ | ঐ |
৩৫ | রেজুফা বেগম | ইসলাম বেপারী | আমেনা বেগম | ৫৬১৭৮২৩০৩২২৭৭ | ঐ |
৩৬ | ছাবেনা আক্তার | হাসমত মিয়া | আমেনা বেগম | ৫৬১৭৮২৩০৩২২৬৪ | ঐ |
৩৭ | উজ্জল মিয়া | আবুল বেপারী | শেফালী | ৫৬১৭৮২৩০৩২৩০১ | ঐ |
৩৮ | সুজন মিয়া | নুরু বেপারী | রোজুফা | ৫৬১৭৮২৩০৩২৮৫৫ | ঐ |
৩৯ | নুরু বেপারী | খোয়াজ বেপারী | ভাসানী | ৫৬১৭৮২৩০৩২৮৫৭ | ঐ |
৪০ | আলমগীর | দুলাল বেপারী | আলেয়া | ৫৬১৭৮২৩০৩২২৬২ | ঐ |
৪১ | আলেয়া বেগম | ,, | জীলমতি | ৫৬১৭৮২৩০৩২২৪৮ | ঐ |
৪২ | জাহানারা বেগম | জয়নাল বিশ্বাস | আবেদা বেগম | ৫৬১৭৮২৩০৩১৯৩৪ | ঐ |
৪৩ | ওয়াসিম বেপারী | জব্বার মিয়া | কমলা বেগম | ৫৬১৭৮২৩০৩২৩৩৮ | ঐ |
৪৪ | জব্বার মিয়া | দু:খি বেপারী | জামেলী বেগম | ৫৬১৭৮২৩০৩২৩৩৫ | ঐ |
৪৫ | মজিবর বেপারী | আফছার বেপারী | মজিরন | ৫৬১৭৮২৩০৩২২২১ | ঐ |
৪৬ | আকলিমা | রওশন | ,, | ৫৬১৭৮২৩০৩২৮৭৯ | ঐ |
৪৭ | সুফিয়া বেগম | মামুন বেপারী | ,, | ৫৬১৭৮২৩০৩২৮৮৩ | ঐ |
৪৮ | মালেকা বেগম | নুর মোহাম্মদ | ডালিমা বেগম | ৫৬১৭৮২৩০৩২৩১৭ | ঐ |
৪৯ | জহুরা বেগম | আজাহার মিয়া | ,, | ৫৬১৭৮২৩০৩২৩০৭ |
|
৫০ | আলিয়া বেগম | ইমদাদুল হক | ,, | ৫৬১৭৮২৩০৪২২৭১ |
|
৫১ | অঞ্জলী বসাক | সুদেব বসাক | জোসনা বসাক | ৫৬১৭৮২৩০৩১৯৩৮ |
|
৫২ | ফারুখ | মোহাম্মদ আলী | ভানু বেগম | ৫৬১৭৮২৩০৬২৫০৯ |
|
প্রস্তুতকারী যাচাইকারী অনুমোদনকারী
প্রকৃত হতদরিদ্রের নামের তালিকা
ওয়ার্ড নং-০৮
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/ স্বামীরনাম | মাতার নাম | ভোটার আইডি কার্ড নং | ঠিকানা |
৫৩ | আরশেদা | সিদ্দিকবেপারী | মজিরন | ৫৬১৭৮২৩০৩২৩০৩ | মহাদেবপুর |
৫৪ | সেন্টু বেপারী | বদু বেপারী | মনজুরা | ৫৬১৭৮২৩০৩২২৩৬ | ঐ |
৫৫ | মিন্টু বেপারী | ,, | ,, | ৫৬১৭৮২৩০৩২২০৪ | ঐ |
৫৬ | ঝন্টু বেপারী | ,, | ,, | ৫৬১৭৮২৩০৩২২১৫ | ঐ |
৫৭ | বদর উদ্দিন | দু:খি বেপারী | জামেলা | ৫৬১৭৮২৩০৩২২০৯ | ঐ |
৫৮ | নুরজাহান | সাহেব আলী | হালিসা | ৫৬১৭৮২৩০৩২৪৭১ | ঐ |
৫৯ | মতিয়ার | আ: জব্বার | কমলা | ৫৬১৭৮২৩০৩২৩৩৪ | ঐ |
৬০ | লাইলী বেগম | মোকছেদ | ,, | ৫৬১৭৮২৩০৩২৫৭৭ | ঐ |
৬১ | তুরু বিবি | কাশেম | চম্পা | ৫৬১৭৮২৩০৩২৫৪৮ | ঐ |
৬২ | পারভিন | গফুর | আয়শা | ৫৬১৭৮২৩০৩১৮৮৮ | ঐ |
৬৩ | আয়শা বেগম | নুর মোহাম্মদ | বাচাতন | ৫৬১৭৮২৩০৫৯৭৮৭ | ঐ |
৬৪ | তাহিমা বেগম | নয়ান বেপারী | ইছাতন | ৫৬১৭৮২৩০৩১৮৩৪ | ঐ |
৬৫ | রাজ্জাক | ,, | তহিমা | ৫৬১৭৮২৩০৩১৮০৬ | ঐ |
৬৬ | সপিকুল বেপারী | রাজ্জাক বেগম | জুলেখা | ৫৬১৭৮২৩০৩১৮৩১ | ঐ |
৬৭ | নুর ইসলাম | মজনু মিয়া | জমেলা | ৫৬১৭৮২৩০৩২৩২৬ | ঐ |
৬৮ | মজনু বেগম | নালু মিয়া | মায়া বেগম | ৫৬১৭৮২৩০৩২৩২৫ | ঐ |
৬৯ | কুলসুম | আদু বেপারী | সরবেশ | ৫৬১৭৮২৩০৩২২৩১ | ঐ |
৭০ | নজমা বেগম | মবজেল | ছালেহা | ৫৬১৭৮২৩০৩২২১০ | ঐ |
৭১ | হারুন অর রশিদ | সিরাজ মিয়া | নুরজাহান | ৫৬১৭৮২৩০৩২৩০৫ | ঐ |
৭২ | তপন মিয়া | ইমদাদুল | ফুলমতি | ৫৬১৭৮২৩০৩২৩৮৯ | ঐ |
৭৩ | কালাম | কলিম | জরিনা | ৫৬১৭৮২৩০৩২৮৮৭ | ঐ |
৭৪ | হাবিবুর রহমান | সমেজ উদ্দিন | আয়শা | ৫৬১৭৮২৩০৩২৫৯৩ | ঐ |
৭৫ | আনছার আলী | নেছের আলী | নিবারন | ৫৬১৭৮২৩০৩২২১৪ |
|
৭৬ | খুশি বেগম | আনছার উদ্দিন | তালুকজান | ৫৬১৭৮২৩০৩২৮৯৯ |
|
৭৭ | নুরজাহান | আ: রহিম | হালিমা | ৫৬১৭৮২৩০৩১৯২০ |
|
৭৮ | লাইলী বেগম | মোকসেদ বেপারী | কমলা বেগম | ৫৬১৭৮২৩০৩২৫৭৭ |
|
প্রস্তুতকারী যাচাইকারী অনুমোদনকারী
প্রকৃত হতদরিদ্রের নামের তালিকা
ওয়ার্ড নং-০৮
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/ স্বামীরনাম | মাতার নাম | ভোটার আইডি কার্ড নং | ঠিকানা |
৭৯ | কহিনুর মিয়া | কান্দু বেপারী | রাবেয়া বেগম | ৫৬১৭৮২৩০৩২২৪১ | মহাদেবপুর |
৮০ | ছবিরন বেগম | নিজাম উদ্দিন | পেয়ারজান | ৫৬১৭৮২৩০৩২৪৩২ | ঐ |
৮১ | দুলাল চন্দ ধর | সতিশ চন্দ্র ধর | নথীবালা ধর | ৫৬১৭৮২৩০৩১৪২৫ | ঐ |
৮২ | করিমন বেগম | আনছার উদ্দিন | সাজেদা বেগম | ৫৬১৭৮২৩০৩১৯১৯ | ঐ |
৮৩ | আরিফুল ইসলাম | ইব্রাহীম বেপারী | রাবেয়া বেগম | ৫৬১৭৮২৩০৩২২২৩ | ঐ |
৮৪ | রাশিয়া বেগম | আবুল হোসেন | ছবিরন বেগম | ৫৬১৭৮২৩০৩২৫৪৭ | ঐ |
৮৫ | দেলোয়ার | কছিম উদ্দিন | ছাহেরা বেগম | ৫৬১৭৮২৩০৩২০১৭ | ঐ |
৮৬ | আ: রহমান | ,, | ,, | ৫৬১৭৮২৩০৩২১৭১ | ঐ |
৮৭ | ছালেহা বেগম | আক্কাস আলী | মৃত সখিনা বেগম | ৫৬১৭৮২৩০৩২১৪১ | ঐ |
৮৮ | মালেকা বেগম | কানাই মোল্লা | জমেলা বেগম | ৫৬১৭৮২৩০৩২০৪৩ | ঐ |
৮৯ | চানবরু | আর্শেদ আলী | কদরজান বিবি | ৫৬১৭৮২৩০৩২১৩৭ | ঐ |
৯০ | আম্বিয়া বেগম | হানিফ মোল্লা | জয়গুন বিবি | ৫৬১৭৮২৩০৩২০৩৭ | ঐ |
৯১ | বারিয়া বেগম | আফছার উদ্দিন | গোলাপজান | ৫৬১৭৮২৩০৩২৭০৩ | ঐ |
৯২ | সখিনা বেগম | মোবারক হোসেন | আয়শা বেগম | ৫৬১৭৮২৩০৩২৬৫৭ | ঐ |
৯৩ | খোদেজা বেগম | সমেজ উদ্দিন | সামেলা বিবি | ৫৬১৭৮২৩০৩২১৩৮ | ঐ |
৯৪ | সুফিয়া বেগম | আয়নাল | সরিফা বেগম | ৫৬১৭৮২৩০৩২০০৭ | ঐ |
৯৫ | রাজেদা বেগম | তছলিম উদ্দিন | রেখা বেগম | ৫৬১৭৮২৩০৩২০৯১ | ঐ |
৯৬ | রহিতন বেগম | মন্তাজ উদ্দিন | দুধজান বেগম | ৫৬১৭৮২৩০৩২৬২৯ | ঐ |
৯৭ | আ: খালেক মিয়া | সুলতান মিয়া | হাজেরা বেগম | ৫৬১৭৮২৩০৩২৬৫৫ | ঐ |
৯৮ | শুক্কুর আলী | সুলতা আলী | হাজেরা বেগম | ৫৬১৭৮২৩০৩২৭১৭ | ঐ |
৯৯ | রেজিয়া বেগম | হাছেন বেপারী | সাফিয়া বেগম | ৫৬১৭৮২৩০৩১৮৯৭ | ঐ |
১০০ | তাহের আলী | হায়াত আলী | আলেকজান বেগম | ৫৬১৭৮২৩০৩২৬৩৬ | ঐ |
১০১ | রাজেদা বেগম | আনোয়ার | আনোয়ারা বেগম | ৫৬১৭৮২৩০৩২৭৭১ |
|
১০২ | দিপালী বসাক | বুদ্ধনাথ বসাক | জোসনা বেগম | ৫৬১৭৮২৩০৩২৯৩৫ |
|
১০৩ | হাসান আলী | তাহের আলী | শারমিন বেগম | ৫৬১৭৮২৩০৩২৬৩০ |
|
১০৪ | জোসনা বেগম | উকিল উদ্দিন | গেদী ভানু | ৫৬১৭৮২৩০৩২৭৩১ |
|
প্রস্তুতকারী যাচাইকারী অনুমোদনকারী
প্রকৃত হতদরিদ্রের নামের তালিকা
ওয়ার্ড নং-০৮
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/ স্বামীরনাম | মাতার নাম | ভোটার আইডি কার্ড নং | ঠিকানা |
১০৫ | মো: জলিল | নওয়াব আলী | বেগম | ৫৬১৭৮২৩০৬৩২৩৫ | মহাদেবপুর |
১০৬ | মো: সেলিম | নুর ইসলাম | আয়শা বেগম | ৫৬১৭৮২৩০৩৩১৯৪ | ঐ |
১০৭ | রেনু আক্তার | শাজাহান | জেন্টু বেগম | ৫৬১৭৮২৩০৩৩০৭৪ | ঐ |
১০৮ | বজলু বেপারী | নীলু বেপারী | ময়না বেগম | ৫৬১৭৮২৩০৩২৩৪৪ | ঐ |
১০৯ | আশিষ মন্ডল | অনিল মন্ডল | লক্ষী মন্ডল | ৫৬১৭৮২৩০৩২৮৪৩ | ঐ |
১১০ | বাক্কু মিয়া | হাকিম উদ্দিন | মানিকজান | ৫৬১৭৮২৩১১৮৯৫৬ | ঐ |
১১১ | আবুল কুদ্দুস | ওসমান | খাদেজা | ৫৬১৭৮২৩০৩১৯৯৯ | ঐ |
১১২ | নাগরী হালদার | সন্তোষ হালদার | ননীবালা | ৫৬১৭৮২৩০৫৪৫৩১ | ঐ |
১১৩ | গৌড় চন্দ্র হালদার | ,, | নাগরী হালদার | ৫৬১৭৮২৩০৩৩১৯৭ | ঐ |
১১৪ | নোওয়াব আলী | ফজর আলী | দুদুজান | ৫৬১৭৮২৩০৩২৩৭৭ | ঐ |
১১৫ | রমহান আলী | নওয়াব আলী | বেগম | ৫৬১৭৮২৩০৩২৩৪৬ | ঐ |
১১৬ | ছাহেরা খাতুন | হেলাল উদ্দিন | সাইমুন বেগম | ৫৬১৭৮২৩০৫৯৮০০ | ঐ |
১১৭ | আমেনা বেগম | হানিফ | ছাবেরা বেগম | ৫৬১৭৮২৩০৩২৮২৭ | ঐ |
১১৮ | নায়েব আলী | মুসতি | শফিরন বেগম | ৫৬১৭৮২৩০৩২৩৫০ | ঐ |
১১৯ | মরিয়ম আক্তার | সুনাজ উদ্দিন | কাজলী বেগম | ৫৬১৭৮২৩০৩৩০৯৬ | ঐ |
১২০ | গোলাপী বেগম | হারিস | ময়না বেগম | ৫৬১৭৮২৩০৩২৮২৮ | ঐ |
১২১ | আছির উদ্দিন | আজগর আলী | হাবিয়া খাতুন | ৫৬১৭৮২৩০৩২২০২ | ঐ |
১২২ | গোবিন্দ ঘোষ | ফনিন্দ ঘোষ | দুলি রানী | ৫৬১৭৮২৩০৩২৪৮০ | ঐ |
১২৩ | মুকুল কুমার ঘোষ | কুটিশ্বর ঘোষ | লতা রানী | ৫৬১৭৮২৩০৩২৪৮৩ | ঐ |
১২৪ | কার্তিক দাস | চেন্নু দাস | ভেলী রানী দাস | ৫৬১৭৮২৩০৩২৪৯৫ | ঐ |
১২৫ | মো: বাচ্চু মিয়া | জয়নাল বেপারী | করিমন বেগম | ৫৬১৭৮২৩০৩১৮০৯ | ঐ |
১২৬ | জমেলা বেগম | আব্দুল রশিদ | ছববিরন বেগম | ৫৬১৭৮২৩০১৮৮৩ | ঐ |
প্রস্তুতকারী যাচাইকারী অনুমোদনকারী
প্রকৃত হতদরিদ্রের নামের তালিকা
ওয়ার্ড নং-০৪
ক্রমিক নং | নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | ভোটার আইডি কার্ড নং | ঠিকানা |
১২৭ | জপা বেগম | মৃত জামাল উদ্দিন | নেছাতন | ৫৬১৩১১০৫৪০১৮ | ফলসাটিয়া |
১২৮ | আদরজান | মৃত আদালত | বেশরজান | ৫৬১৩১১০৫৪৪৫২ | ,, |
১২৯ | তারাভানু | মৃত কাশেম আলী | জবেদা | ৫৬১৩১১০৫৪৪৮৮ | ,,, |
১৩০ | কাঞ্চনমালা | মৃত সামসুল হক | নেছাতন | ৫৬১৩১১০৫৩৯৭৬ | ,, |
১৩১ | বিনাত আলী | সাহেব আলী | জামেরন | ৫৬১৩১১০২৭৪৪৩ | ,, |
১৩২ | মো: রাশেদ | মো: বিল্লাল | বেদানা | ৫৬১৩১১০৫৩৯৬৫ | ,,, |
১৩৩ | মো: ওহাব বেপারী | মৃত আমের বেপারী | বাতাশী | ৫৬১৩১১০৬২৪৭২ | ,, |
১৩৪ | মো: রহিজ উদ্দিন | মৃত খবির উদ্দিন | রফিজা বেগম | ৫৬১৩১১০৬২৪৫৬ | ,,, |
১৩৫ | আবদুল মালেক | মৃত জুরান | রাহিমা বেগম | ৫৬১৩১১০৬০৭৬৫ | ,, |
১৩৬ | ঝুমুর আলী মোল্লা | তাহের আলী মোল্লা | আমেনা | ৫৬১৩১১০৫৩৯৫৬ | ,,, |
১৩৭ | রেখা বেগম | মো: হালিম দেওয়ান | সরিমন | ৫৬১৩১১০২৭২৫৬ | ,, |
১৩৮ | মো: তৈয়ব আলী | মৃত জৈনুদ্দিন | মৃত উম্মে বিবি | ৫৬১৩১১০২৭৩৬৪ | ,, |
১৩৯ | দিলজান | মৃত লালন মিয়া | মৃর্ত ফালানী | ৫৬১৩১১০২৭৩৫২ | ,,, |
১৪০ | আছিয়া বিবি | মৃত নৈমদ্দিন | মৃর্ত বাছাতন বিবি | ৫৬১৩১১০২৭৩৪৪ | ,, |
১৪১ | মো: রফিক উদ্দিন | মৃত সোমার উদ্দিন | মজিরন | ৫৬১৩১১০২৭১০৭ | ,,, |
১৪২ | মো: শুকুর আলী | মৃত হাবিবুর রহমান | মৃর্ত নুরজাহান | ৫৬১৩১১০২৭১৬৬ | ,, |
১৪৩ | মো: নুরুল ইসলাম | মৃত হাবিবুর রহমান | মৃর্ত নুরজাহান | ৫৬১৩১১০২৭১৭৭ | ,,, |
১৪৪ | মো: আ: খালেক | মৃত বাহের উদ্দিন | মুল্লুকজান | ৫৬১৩১১০২৭১৯৫ | ,, |
১৪৫ | হাবিবুর রহমান | মৃত আ: আজিজ | মৃর্ত আছিয়া বিবি | ৫৬১৩১১০২৭৪২৫ | ,, |
১৪৬ | মো: আরশেদ আলী | মৃত পিয়ার আলী | মৃর্ত আসমানী | ৫৬১৩১১০৫৪০২০ | ,,, |
১৪৭ | জপা বেগম | মৃত শুকুর আলী | বাচাতন | ৫৬১৩১১০২৬৯২১ | ,, |
১৪৮ | আছিয়া বেগম | ফরমান মোল্লা | মৃর্ত কদরবানু | ৫৬১৭৮২৩০২৭৩২৫ | ,,, |
১৪৯ | মো: এলাহী | মৃত মফেজ উদ্দিন | মৃর্ত কুলসুম | ৫৬১৩১১০২৭১১৮ | ,, |
১৫০ | মো: খোরশেদ আলম | মৃত কপিল উদ্দিন | ফুলজান | ৫৬১৩১১০২৭১৪৫ |
|
১৫১ | মো:মিজানুর রহমান | মো: খোরশেদ আলম | খবিরন | ৫৬১৩১১০২১৪৭ | ,, |
১৫২ | মো: রমজান আলী | মো: খোরশেদ আলম | খবিরন | ৫৬১৩১১০২৭১৪৩ | ,, |
প্রস্তুতকারী যাচাইকারী অনুমোদনকারী
প্রকৃত হতদরিদ্রের নামের তালিকা
ওয়ার্ড নং-০৪
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/ স্বামীরনাম | মাতার নাম | ভোটার আইডি কার্ড নং | ঠিকানা |
১৫৩ | মো: তাজেল মোল্লা | মৃতআপেল উদ্দিন মো | মৃর্ত ফুল খাতুন | ৫৬১৩১১০২৭২১৩ | ফলসাটিয়া |
১৫৪ | মো: মনির উদ্দিন | মৃত ইমান বয়াতী | মৃর্ত আল্লাদী | ৫৬১৩১১০২৭২৩০ | ,, |
১৫৫ | মো: আমেদালী | মৃত বশির উদ্দিন | মৃর্ত জপাই বিবি | ৫৬১৩১১০২৭২৩৬ | ,, |
১৫৬ | মো: আমদালী | মৃত বশির উদ্দিন | মৃর্ত জপাই বিবি | ৫৬১৩১১০২৭২৪০ | ,, |
১৫৭ | মো:জাহাংগীর আলম | হাশেম বেপারী | মৃর্ত জাহানারা | ৫৬১৩১১০২৭২৪১ | ,, |
১৫৮ | ঝুমুর আলী | মৃত ইমান আলী | মৃর্ত আল্লাদী | ৫৬১৩১১০২৭২৬৪ | ,, |
১৫৯ | মো: আশক আলী | মৃত সুনাম মল্লিক | মৃর্ত সুনাজান | ৫৬১৩১১০২৭৩০৩ | ,, |
১৬০ | মো: আদম আলী | মো: আশক আলী | চানবরু | ৫৬১৩১১০২৭৩০০ | ,, |
১৬১ | আবুল হোসেন | মৃত মাইনদ্দিন মল্লিক | বাছাতন | ৫৬১৩১১০২৭৩৩১ | ,, |
১৬২ | মো: বাহাদুর মোল্লা | মৃত মেলু মোল্লা | জপাতন | ৫৬১৩১১০২৭৩৮৯ | ,, |
১৬৩ | মো: ছুরহাব আলী | মৃত আখের বেপারী | বাতাশী | ৫৬১৩১১০২৭৩৯০ | ,, |
১৬৪ | মো: ছালাম দেওয়ান | হায়াত আলী দেওয়ান | খুশিয়া | ৫৬১৩১১০২৭৩৯৩ | ,, |
১৬৫ | মো: ফজলুল হক | মৃত নয়াব আলী | মৃর্ত রহিমা খাতুন | ৫৬১৩১১০২৭৪০৩ | ,, |
১৬৬ | মো: আবদুল রব | মৃত ছৈয়দ আলী | মৃর্ত সুনাজান | ৫৬১৩১১০২৬৭৩৬ | ,, |
১৬৭ | মো: ছিদ্দিক | মৃত তমেজ উদ্দিন | ছাহেরা বেগম | ৫৬১৩১১০২৬৭১৬ | ,, |
১৬৮ | মো: রহিম | মৃত রিয়াজ উদ্দিন | তারাভানু | ৫৬১৩১১০২৭০৭৯ | ,, |
১৬৯ | মো: ছকেল উদ্দিন | মৃত রিয়াজ উদ্দিন | গোলাপজান | ৫৬১৩১১০২৭০৮৫ | ,, |
১৭০ | রুপজান বেওয়া | মৃত হাকিম উদ্দিন | সেকজান | ৫৬১৭৮২৩০২৬৮১১ | ,, |
১৭১ | কমলা বেগম | মো: জয়নদ্দিন মোল্লা | সরলা | ৫৬১৭৮২০৫৯৬৮৫ | ,, |
১৭২ | মো: মঙ্গল | মৃত ইসমাইল | মৃত নেছাতন | ৫৬১৭৮২৩০২৬৮৪১ |
|
১৭৩ | রাবিয়া বেগম | মো: সেরাজ্ উদ্দিন | মৃত ময়ুরজান | ৫৬১৭৮২৩০২৬৮৩৮ |
|
১৭৪ | আছমা খাতন | মো: ছুরহাব আলী | মৃত ছাহেরা খাতন | ৫৬১৭৮২৩০২৬৯২৬ |
|
১৭৫ | লক্ষি বেগম | নোকমউদ্দিন | মৃত বাচাতন | ৫৬১৩১১৩২৬৭৭৩ |
|
১৭৬ | মানিকজান | সামসুল সর্দার | রুপাজান বেওয়া | ৫৬১৩১১৩২৬৮১২ |
|
১৭৭ | মর্জিনা বেগম | মো: নুরু মিয়া | হালিমা বেগম | ৫৬১৩১১০ |
|
১৭৮ | আছিয়া খাতুন | মৃত ইসমাইল | মজিরন | ৫৬১৩১১০ |
|
প্রস্তুতকারী যাচাইকারী অনুমোদনকারী
প্রকৃত হতদরিদ্রের নামের তালিকা
ওয়ার্ড নং-০৪
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/ স্বামীরনাম | মাতার নাম | ভোটার আইডি কার্ড নং | ঠিকানা |
১৭৯ | আন্নাতুন বেগম | মো: তুফাজ্জল হোসেন | লালজান | ৫৬১৩১১০২৭১৭৮ | ফলসাটিয়া |
১৮০ | সামেলা বেগম | মো: রহিজ উদ্দিন | ছাহেরন বিবি | ৫৬১৩১১০২৭১৬৫ | ,, |
১৮১ | রাশিয়া বেগম | মো: খলিলুর রহমান | শুকুরজান | ৫৬১৩১১০২৭১৮০ | ,, |
১৮২ | মো: মটক আলী | মৃত শেক জুরান | রাহিমা | ৫৬১৩১১০২৭১৯০ | ,, |
১৮৩ | মো: তারা খান | মৃতমো: হাসেম খান | মৃত জয়গুন বিবি | ৫৬১৩১১০২৬৮৫২ | ,, |
১৮৪ | মো:আনোয়ার হোসেন | মৃত জয়নদ্দিন | ছাহেরা খাতুন | ৫৬১৩১১০২৭০০৮ | ,, |
১৮৫ | মো: পলাশ | মো: তারা খান | মৃত নুর জাহান | ৫৬১৩১১০২৭০০০ | ,, |
১৮৬ | মো: আকমত আলী | মৃত নাশির উদ্দিন | দেলজান নেছা | ৫৬১৩১১০২৭০০৫ | ,, |
১৮৭ | মো: আমজাদ আলী | মো: মেছের আলী | ছনেকা | ৫৬১৩১১০২৭০০৩ | ,, |
১৮৮ | মো: রমজান আলী | মো: মেছের আলী | ছনেকা | ৫৬১৩১১০২৭০২২ | ,, |
১৮৯ | মো: বক্কার আলী | মো: মেছের আলী | ছনেকা | ৫৬১৩১১০২৭০২৩ | ,, |
১৯০ | মো: আব্দুল কাদের | মৃত মহাম মল্লিক | লালজান | ৫৬১৩১১০২৭০২৪ | ,, |
১৯১ |
|
|
| ৫৬১৩১১০২৭০৯০ | ,, |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: একসেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রাম ও বেসিস
কারিগরী সহায়তায়: রাইট ব্রেন সলিউশন লিমিটেড
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস