# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | উত্তর রণগোপালদী বাজার | ||||
২ | গুলি আউলিয়াপুর বাজার। | ||||
৩ | জৌতা বাজার | ||||
৪ | পাগলা বাজার | ||||
৫ | রণগোপালদী বাজার | ১০০ বর্গ কি: মি: | ৩০ টি | ১০ টাকা | রণগোপালদী বাজার, ডাকঘর: রণগোপালদী, উপজেলা: দশমিনা, জেলা: পটুয়াখালী। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস